GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA PARDO CARMEN BEATRIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 pesos 56960 0 pesos 0
febrero 30 pesos 85440 0 pesos 0
marzo 37 pesos 105376 0 pesos 0
abril 30 pesos 85440 0 pesos 0
mayo 20 pesos 56960 0 pesos 0
junio 23 pesos 65502 0 pesos 0
julio 30 pesos 85438 0 pesos 0
agosto 20 pesos 56959 0 pesos 0
septiembre 37 pesos 105373 0 pesos 0
octubre 31 pesos 88286 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 56959 0 pesos 0
diciembre 30 pesos 91845 9 pesos 32142

print